Results after day 1:

F18 Class | Open
International Two person Multihull
   
Results F18

  

No Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 NED 2 ZEEKART, Oscar, VAN HEK, Sanne 13,0 3 2 4 4
2 ESP 1910 BOOTH, Mitch, BOOTH, Jordi 14,0 4 5 2 3
3 AUS 300 MACPHERSON, Andrew, WITTEVEEN, Olivier 15,0 1 6 6 2
4 BEL 1 DEMESMAEKER, Patrick, BEEGEMANN, Karel 17,0 8 7 1 1
5 NED 15 NOORDZIJ, Ad, NOORDZIJ, Maarten 39,0 5 18 5 11
6 NED 1 BROERS, Eelco, VAN DOOREN, Celine 45,0 9 11 18 7
7 NED 1910 LARSEN, Gunnar, DE MUNCK, Mischa 49,0 7 1 3 ocs
8 NED 77 VAN DAM, Hans, VAN DAM, Marius 52,0 10 21 8 13
9 NED 1616 DUINMEIJER, Rik, ALESSIE, Corstiaan 53,0 13 15 17 8
10 NED 2010 VEENMAN, Jorden, DE WAARD, Frank 54,0 6 4 bfd 6
11 NED 8 BREUR, Hans, EVERAARS, Roel 54,0 22 9 13 10
12 GER 276 SCHÜTZ, Robert, KÜHL, Rea 59,0 27 10 10 12
13 FRA 90 KERVYN, Tanguy, VANDEN EYNDE, Joris 63,0 11 3 11 ocs
14 NED 18 VEENSTRA, Tjiddo, DEKKER, Stephan 66,0 15 20 22 9
15 NED 20 REMEIJER, Remco, HILLEN, Maxime 69,0 23 16 16 14
16 NED 2013 KLEIJWEG, Niels, KLEIJWEG, Olaf 72,0 18 14 21 19
17 NED 512 HARWIJNEN, Jan Willem, KOS, Gert-Jan 74,0 17 8 27 22
18 NED 109 BAAS, Arjan, GORT, Roderick 80,0 21 12 9 ocs
19 NED 704 VAN NISPEN, David, VAN WELIJ, Emma 81,0 26 25 15 15
20 NED 5 KLOPPERS, Peter, MELS, Tony 82,0 20 26 19 17
21 USA 888 DELNOOZ, Elke, VAN LEEUWEN, Jeroen 83,0 2 dnc dnc 5
22 NED 23 POLS, Xander, DUBBELDAM, Stefan 83,0 12 17 bfd 16
23 NED 488 DEN HOUTING, Jacob, DEN HOUTING, Babette 86,0 24 19 23 20
24 NED 911 DE BRUIJNE, Kathelijn, HEBLY, Juppe 87,0 14 22 26 25
25 BEL 23 THERY, Vincent, THIERS, Yves 88,0 25 13 12 dnc
26 GER 236 SCHMEINK, Harry, SYRING, Fabian 98,0 32 31 14 21
27 NED 1632 RAUWERDINK, Anneloek, MEERBACH, Coen 99,0 31 23 7 ocs
28 NED 1638 JANSZ,Ttjalko, CALIS, Cyril 100,0 30 27 20 23
29 NED 1498 VAN STORMBROEK, Jelte, DE NIER, Maarten 100,0 28 24 24 24
30 NED 14 PAUMEN, Bas, OSKAM, Pieter 103,0 29 28 28 18
31 NED 201 PRAGT, Anniek, PRAGT, Marije 120,0 33 32 29 26
32 NED 575 JANSEN, Matthijs, LUBBERINK, Ewout 128,0 36 29 25 ocs
33 NED 51 BERTRAMS, Bram, BERTRAMS, Patrick 129,0 37 34 31 27
34 GER 13 TONNE, Jens Uwe, KAPHENGST, Tine 130,0 16 dnc dnc ret
35 NED 69 VAN SLUIS, Dick, VAN SLUIS, Anne Sophie 132,0 34 30 30 ret
36 NED 253 VISSER, Erik, VLEK, Steven 133,0 19 dnc dnc dnc
37 NED 2035 DE REUS, Gijs, HELDERS, Pauline 144,0 35 33 dsq dnc